| 模块 | 状态 | 最后更新 | 关键信号 |
|---|---|---|---|
| 📈 风格轧差 | 运行中 | 2026-02-13 | 小盘跑赢 +23%,科创跑赢红利 +56% |
| 🎯 策略环境适配度 | 运行中 | 2026-02-13 | 宽基量化股票 4 指标已上线 |
| 💰 资金流与微观结构 | 规划中 | — | — |
| 🌍 宏观与流动性 | 规划中 | — | — |
| 🏭 中观景气 | 规划中 | — | — |
| 🚨 红灯预警 | 规划中 | — | — |
| 📋 每日报告 | 规划中 | — | — |
① 全市场成交额:中证全指(000985.CSI)日成交额,反映整体流动性
② 宽基占比:沪深300/500/1000/2000/科创50+创业板指 各占全A比例,观察资金主战场
③ 年化基差:(主力合约-现货)/现货 × 12 × 100,负=贴水(对冲成本),正=升水
④ 因子超额:各指数相对中证全指的日度超额累计。成长=国证成长,红利=中证红利,小盘=中证2000
① 合成情绪指数 = 0.25*空间高度 + 0.25*晋级率 + 0.20*(1-炸板率) + 0.15*涨跌停比 + 0.15*封板质量,各因子60日滚动min-max标准化
② 空间高度:当日最高连板天数(limit_times最大值)
③ 连板晋级率:今日涨停中昨日也涨停的占比;1进2:昨日首板今日晋级连板的占比
④ 炸板率:曾触及涨停但未封住(Z) / (涨停(U)+炸板(Z)),越低越好
⑤ 封板质量:涨停股中 open_times=0(一字/秒板)的占比,越高说明资金越坚决
⑥ 情绪周期:冰点(<20) - 回暖(突破30) - 加速(>60) - 分歧(>50下降) - 退潮(跌破40)
数据来源:Tushare limit_list_d · 更新:2026-02-23 00:11:50 · 区间:20250820 ~ 20260213
| 比价 | 最新值 | 20日变化 | 分位数 | 趋势 | 含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜金比 | 90.4243 | -6.26% | 28% | 下降 | 上升=经济预期改善,下降=避险升温 |
| 油金比 | 0.4150 | -0.48% | 52% | 下降 | 上升=通胀预期/需求强,下降=衰退预期 |
| 工业品/农产品 | 0.9720 | -2.23% | 4% | 横盘 | 上升=工业品相对强势(经济扩张),下降=农产品相对强势(防御) |
| # | 品种 | 板块 | 收盘 | 涨跌幅 | 趋势 | 波动率 | 量比 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JD | 农产品 | 3,251.0 | +12.4% | 多头 | 0.0% | 1.00 | 0.850 | ★ |
| 2 | A | 农产品 | 4,674.0 | +6.7% | 多头 | 0.0% | 1.00 | 0.663 | ★ |
| 3 | SA | 能源化工 | 1,150.0 | -4.9% | 震荡 | 0.0% | 1.00 | 0.605 | — |
| 4 | CS | 农产品 | 2,638.0 | +4.8% | 多头 | 0.0% | 1.00 | 0.603 | ★ |
| 5 | JM | 黑色系 | 1,121.0 | -4.3% | 震荡 | 0.0% | 1.00 | 0.588 | — |
| 6 | FG | 能源化工 | 1,041.0 | -4.3% | 震荡 | 0.0% | 1.00 | 0.587 | — |
| 7 | EB | 能源化工 | 7,359.0 | -4.3% | 震荡 | 0.0% | 1.00 | 0.586 | — |
| 8 | P | 农产品 | 8,698.0 | -3.8% | 震荡 | 0.0% | 1.00 | 0.571 | — |
| 9 | J | 黑色系 | 1,682.0 | -3.2% | 震荡 | 0.0% | 1.00 | 0.552 | — |
| 10 | RM | 农产品 | 2,309.0 | +3.2% | 震荡 | 0.0% | 1.00 | 0.550 | — |
| 11 | SF | 黑色系 | 5,492.0 | -3.1% | 震荡 | 0.0% | 1.00 | 0.548 | — |
| 12 | UR | 能源化工 | 1,833.0 | +3.1% | 震荡 | 0.0% | 1.00 | 0.548 | — |
| 13 | I | 黑色系 | 746.0 | -2.9% | 震荡 | 0.0% | 1.00 | 0.542 | — |
| 14 | V | 能源化工 | 4,905.0 | -2.9% | 震荡 | 0.0% | 1.00 | 0.542 | — |
| 15 | BR | 能源化工 | 12,505.0 | -2.7% | 震荡 | 0.0% | 1.00 | 0.536 | — |
① CTA友好度 = 0.40×趋势占比 + 0.30×波动率分位 + 0.30×成交量比,标准化到0-100
② 趋势判定:MA20斜率 > 0.5%为多头,< -0.5%为空头
③ 品种评分 = 0.40×|涨跌幅标准化| + 0.30×波动率分位 + 0.30×成交量比标准化
④ 信号:趋势确认(多头/空头) + 波动放大(vol↑) + 放量(量比>1.2),满足越多越强
⑤ 铜金比↑=经济预期改善,↓=避险升温;油金比↑=通胀/需求强,↓=衰退预期
⑥ 工业品/农产品:工业篮子(RB,CU,AL,MA,TA,EG) vs 农产品篮子(M,P,SR,C,OI,CF) 等权归1复利比值
数据来源:Tushare fut_daily 连续合约 · 更新:2026-02-13