| 模块 | 状态 | 最后更新 | 关键信号 |
|---|---|---|---|
| 📈 风格轧差 | 运行中 | 2026-02-13 | 小盘跑赢 +23%,科创跑赢红利 +56% |
| 🎯 策略环境适配度 | 运行中 | 2026-02-13 | 宽基量化股票 4 指标已上线 |
| 💰 资金流与微观结构 | 规划中 | - | - |
| 🌍 宏观与流动性 | 规划中 | - | - |
| 🏭 中观景气 | 规划中 | - | - |
| 🚨 红灯预警 | 规划中 | - | - |
| 📋 每日报告 | 规划中 | - | - |
① 合成情绪指数 = 0.25*空间高度 + 0.25*晋级率 + 0.20*(1-炸板率) + 0.15*涨跌停比 + 0.15*封板质量,各因子60日滚动min-max标准化
② 空间高度:当日最高连板天数(limit_times最大值)
③ 连板晋级率:今日涨停中昨日也涨停的占比;1进2:昨日首板今日晋级连板的占比
④ 炸板率:曾触及涨停但未封住(Z) / (涨停(U)+炸板(Z)),越低越好
⑤ 封板质量:涨停股中 open_times=0(一字/秒板)的占比,越高说明资金越坚决
⑥ 情绪周期:冰点(<20) - 回暖(突破30) - 加速(>60) - 分歧(>50下降) - 退潮(跌破40)
数据来源:Tushare limit_list_d · 更新:2026-02-27 23:24:10 · 区间:20250826 ~ 20260227
| 比价 | 最新值 | 20日变化 | 分位数 | 趋势 | 含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜金比 | 90.5305 | -2.23% | 20% | 横盘 | 上升=经济预期改善,下降=避险升温 |
| 油金比 | 0.4255 | +3.66% | 42% | 横盘 | 上升=通胀预期/需求强,下降=衰退预期 |
| 工业品/农产品 | 1.0586 | -3.32% | 28% | 下降 | 上升=工业品相对强势(经济扩张),下降=农产品相对强势(防御) |
| # | 品种 | 板块 | 收盘 | 涨跌幅 | 趋势 | 波动率 | 量比 | R² | OI(5d) | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FU | 能源化工 | 2,960.0 | +14.2% | 多头 | 38.2% | 1.34 | 0.73 | -10.0% | 0.898 | ★★ |
| 2 | LU | 能源化工 | 3,500.0 | +11.6% | 多头 | 36.8% | 1.26 | 0.72 | +57.2% | 0.867 | ★★★ |
| 3 | A | 农产品 | 4,708.0 | +8.8% | 多头 | 14.2% | 1.42 | 0.77 | +7.8% | 0.827 | ★★★ |
| 4 | SC | 能源化工 | 488.4 | +9.4% | 多头 | 40.7% | 1.42 | 0.64 | -10.8% | 0.825 | ★★ |
| 5 | PG | 能源化工 | 4,519.0 | +9.3% | 多头 | 37.5% | 1.14 | 0.36 | +280.5% | 0.732 | ★★ |
| 6 | RU | 能源化工 | 17,155.0 | +8.2% | 多头 | 25.3% | 1.08 | 0.44 | +14.1% | 0.732 | ★★ |
| 7 | NR | 能源化工 | 13,765.0 | +8.1% | 多头 | 26.2% | 1.01 | 0.52 | -24.9% | 0.725 | ★ |
| 8 | SN | 有色金属 | 453,240.0 | +10.8% | 多头 | 79.8% | 1.14 | 0.10 | +97.4% | 0.658 | ★★★ |
| 9 | CF | 农产品 | 15,395.0 | +4.5% | 多头 | 17.7% | 1.15 | 0.41 | +20.8% | 0.651 | ★★ |
| 10 | JD | 农产品 | 3,267.0 | +5.6% | 多头 | 35.9% | 0.91 | 0.29 | -26.4% | 0.635 | ★ |
| 11 | CS | 农产品 | 2,667.0 | +3.8% | 多头 | 11.7% | 0.96 | 0.53 | +221.6% | 0.634 | ★★★ |
| 12 | CY | 农产品 | 21,245.0 | +3.6% | 多头 | 15.3% | 1.07 | 0.42 | +38.4% | 0.633 | ★★ |
| 13 | UR | 能源化工 | 1,847.0 | +4.0% | 多头 | 14.1% | 1.13 | 0.46 | -0.2% | 0.606 | ★ |
| 14 | RR | 农产品 | 3,635.0 | +1.6% | 多头 | 7.9% | 1.61 | 0.45 | -4.5% | 0.554 | ★★ |
| 15 | I | 黑色系 | 750.5 | -4.6% | 空头 | 16.2% | 0.90 | 0.86 | +9.8% | 0.535 | ★★★ |
① CTA友好度 = 0.40×趋势占比 + 0.30×波动率分位 + 0.30×成交量比,标准化到0-100
② 趋势判定:MA5/10/20/60多头排列 + 价格位置,综合 >0.3=多头,<-0.3=空头
③ 评分 = 动量25% + MA排列20% + 波动率分位15% + 量比15% + R²线性度15% + Donchian位置10%
④ 信号(最多5★):趋势方向 + 20日突破 + 60日突破 + 放量 + OI确认 + Squeeze + 高R²
⑦ R²:近20日收盘价线性回归拟合度,>0.8=趋势非常线性;OI(5d):5日持仓量变化率
⑤ 铜金比↑=经济预期改善,↓=避险升温;油金比↑=通胀/需求强,↓=衰退预期
⑥ 工业品/农产品:工业篮子(RB,CU,AL,MA,TA,EG) vs 农产品篮子(M,P,SR,C,OI,CF) 等权归1复利比值
数据来源:Tushare fut_daily 连续合约 · 更新:2026-02-27
② 活跃度:转债成交额变化与中证1000/2000涨跌幅的20日滚动相关系数,高相关=小盘活跃带动转债
③ 估值水位:成交量前50%转债的平均价格在历史窗口中的分位数 + 平均转股溢价率。低分位+低溢价=便宜且股性强
④ DELTA:成交量前50%转债涨跌幅 vs 正股涨跌幅的20日回归斜率中位数。高DELTA=偏股性,策略空间大
⑤ 债底:全市场转债价格中位数 + 破面值(<100元)占比。破面值少=安全垫厚
⑥ 转股溢价率 = (转债价格 - 转股价值) / 转股价值 × 100%,转股价值 = 面值/转股价 × 正股价